Kommunalwahlen 2020
Wahltermin
13. September 2020
Quicklinks
Weiterführende Links
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Ratingen, Stadt
2020
Bei der Stichwahl am 27.09.2020 gewählt:
Pesch, Klaus Konrad (CDU)
13.09.2020: 41,5% der gültigen Stimmen
27.09.2020: 52,1% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Pesch, Klaus Konrad (CDU/SPD/GRÜNE/FDP)
25.05.2014: 51,6% der gültigen Stimmen
Tabellenteil
Merkmal | 13.09.2020 | 27.09.2020 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 53.238 | 73,2 | 54.835 | 75,4 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 19.510 | 26,8 | 17.906 | 24,6 |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Wahlberechtigte insgesamt | 72.748 | 100,0 | 72.741 | 100,0 |
Wähler/-innen insgesamt | 40.040 | 55,0 | 24.869 | 34,2 |
darunter mit Wahlbrief | 17.814 | 44,5 | 13.728 | 55,2 |
Ungültige Stimmen | 432 | 1,1 | 162 | 0,7 |
Gültige Stimmen | 39.608 | 100,0 | 24.707 | 100,0 |
davon entfielen auf: | ||||
Pesch, Klaus Konrad (CDU) | 16.433 | 41,5 | 12.874 | 52,1 |
Vogt, Rainer (Wählergr.) | 7.490 | 18,9 | 11.833 | 47,9 |
Wiglow, Christian (SPD) | 6.178 | 15,6 | ||
Tönnes, Heinz Martin (GRÜNE) | 5.434 | 13,7 | ||
Sondermann, Dr. Markus (FDP) | 2.344 | 5,9 | ||
Gericke, Hans Michael (Die PARTEI) | 1.029 | 2,6 | ||
Evers, Manfred (Einzelbew.) | 700 | 1,8 | ||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |